به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران « بانک مرکزی مکلف است به منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرضالحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را به منظور توسعه قانونمند این صندوقها تهیه نموده و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند.» در این راستا دستورالعمل فوق در هجدهمین نشست مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، صندوقهای قرضالحسنه به چهار دسته خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدهاند که اهم ویژگیهای آنها به شرح جدول زیر میباشد:
نوع صندوق
شاخص |
صندوق خُرد | صندوق کوچک | صندوق متوسط | صندوق بزرگ |
حداقل سرمایه لازم | یک میلیارد ریال | پنج میلیارد ریال | بیست و پنج میلیارد ریال به علاوه ۲۰ درصد سرمایه فوق به ازای هر شعبه | ده هزار میلیارد ریال |
حداکثر منابع نقدی قابل جذب | یکصد میلیارد ریال | یکهزار میلیارد ریال | سی هزار میلیارد ریال | یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال |
حداکثر مانده سپردههای قرضالحسنه قابل جذب | چهل برابر سرمایه | سی برابر سرمایه | بیست برابر سرمایه | ده برابر سرمایه |
حداکثر مبلغ قرضالحسنه قابل پرداخت به هر شخص | پانصد میلیون ریال | یک میلیارد ریال | یک و نیم میلیارد ریال | دو و نیم میلیارد ریال |
حداکثر تعداد شعبه قابل تأسیس در چارچوب مقررات | فاقد شعبه | فاقد شعبه | تا ۱۰ شعبه صرفا در یک استان | تا ۵۰ شعبه در کشور |
حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق قرضالحسنه | عدم الزام به انتخاب از میان حسابرسان معتمد بانک مرکزی | عدم الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی | الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی | الزام به انتخاب از حسابرسان معتمد بانک مرکزی |
حداکثر تعداد مجاز موسسات اعتباری که صندوق می تواند نزد آنها سپرده گذاری نماید | دو موسسه اعتباری | دو موسسه اعتباری | سه موسسه اعتباری | پنج موسسه اعتباری |
حد مجاز دریافت و پرداخت وجه نقد توسط صندوق | به ازای هر مشتری در هر روز تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال |
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه
۴۵۶