۶ اسفند ۱۴۰۳
نتیجه سی و چهارمینمرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی درسال ۱۴۰۳ ( ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۷ اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه سیو چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||
| نماد اوراق | اراد۱۹۸ | اراد۱۹۹ | اراد۲۰۰ | اراد۲۰۱ | اراد۲۰۲ |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | ۶۵.۵۹ | ۵۰.۰۰ | ۵۰.۰۰ | ۱۵۰.۰۰ | ۱۰۰.۰۰ |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۰.۰۱ | ۲.۰۹ | ۰.۰۰ |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۰.۰۱ | ۲.۰۹ | ۰.۰۰ |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | ۲۵.۸۹ | ۴۸.۱۶ | ۳۷.۸۹ | ۵۵.۲۸ | ۰.۰۰ |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | ۲۷.۶۰ | ۲۷.۲۰ | ۲۷.۴۰ | ۲۷.۶۰ | ۲۷.۶۰ |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | ۲۵.۸۹ | ۴۸.۱۶ | ۴۷.۹۱ | ۵۷.۳۷ | ۰.۰ |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیو چهارم (هزار میلیارد ریال) | ۱۷۹.۳۳ | ||||
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سیو پنجم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه ۰۷ اسفندماه ۱۴۰۳ |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه ۰۵ اسفندماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۲:۰۰ |
| جدول ۳: مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد۱۹۸ | مردادماه سال ۱۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۲۹ |
| اراد۲۰۱ | تیرماه سال ۱۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹.۶۱ |
| اراد۲۰۲ | مردادماه سال ۱۴۰۶ | ۱۰۰.۰۰ | |||
| اراد۲۰۳ | آبانماه سال ۱۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰ |
| اراد۲۰۴ | مهرماه سال ۱۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۰ |
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
تعداد بازدیدها:
۷۸
۷۸




